在 eBay 買這個 對於歐洲
在 eBay 買這個 對於其他國家/地區
這個是淘寶買的 (支付人民幣/CNY)
DT-P400(也稱為 TPM-910)是 LED面板溫度計 下方有 LED 燈管 弧形面板, 好處:
- 迷你尺寸面板量尺寸58.6mm*27.5mm*39mm
- 110V至220V AC(±15%)自動適應;
- -50至110攝氏度或-58至230華氏度;
- 高亮度LED管作為顯示,即使在強光下也易於閱讀;
- 200公分加長線(含探頭),其他長度可客製化。
- 可更換感測器。
最小批量訂單金額: 200 USD

數位 LED 溫度計 DT-P400 規格
專案 | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
測量範圍 | -40 至 +120°C | 0 至 +200°C | 0 至 +300°C | -40 至 +248 °F | -32 至 +392°F | -32 至 +572 °F |
準確性 | ±1℃ | ±1℃,其他為±2℃ | ± 1 ℃ 若為 ± 2 ℃ 若為其他為 ± 5 ℃ | ±1℃ | ± 1 ℉(若其他為 ± 2 ℉) | ± 1 °F(如果為 ± 2°F)如果為 ± 5°F(其他為 ± 2°F) |
感測器電纜 | 10K NTC 感測器,200 公分長電纜 | 100K NTC 感測器,200 公分長電纜 | 100K NTC 感測器,100 公分長電纜 | 10K NTC 感測器,200 公分長電纜 | 100K NTC 感測器,200 公分長電纜 | 100K NTC 感測器,100 公分長電纜 |
力量 | 90 至 250 V AC 自動適應 | |||||
安裝尺寸(寬*高*深) | 58.6毫米*25.7毫米*39毫米 | |||||
框架尺寸(寬*高) | 64毫米*31毫米 | |||||
包裝尺寸(寬*高*深) | 84毫米*55毫米*46毫米 | |||||
淨重 | 64克/個 | 53克/個 | 65克/個 | 64克/個 | 53克/個 | 65克/個 |
最小批量訂單金額: 200 USD
推薦文章
沒有找到