這些儀表僅顯示攝氏度的溫度。
- DT-H1 是一款 輸入輸出數位溫度計
- DT-H2 是一種 輸入輸出數位溫度計 + 濕度計 + 時鐘
- 溫度測量範圍:-50~70℃; ±1℃
- 濕度測量範圍:10~99%RH; 50%~80%時±3%;其他範圍±5%
實際重量為137克,但體積重量為171克,建議:200件。
最小批量訂單金額: 200 USD
專案 | DT-H1 | DT-H2 |
---|---|---|
解決 | 0.1℃ | 0.1℃ |
室內溫度範圍 | -50~70℃; ±1℃ | -50~70℃; ±1°C, 和 -58 至 +158 °F |
室外溫度範圍 | ||
濕度範圍 | 不適用 | 10~99%相對濕度; 50%~80%時±3%; 其他範圍±5% |
舒適提醒 | 不適用 | 可用的 |
時鐘 | 不適用 | 可用的 |
淨重/淨重 | 82克/137克 | 92克/147克 |
體積重量 | 171克 | 171克 |
框架尺寸 | 64*115*20毫米(寬*高*厚) | 64*115*20毫米(寬*高*厚) |
力量 | 1 顆 AAA 電池,不提供 | 1 顆 AAA 電池,不提供 |
包裹 | 122*175*30毫米(寬*高*厚) | 122*175*30毫米(寬*高*厚) |



資料表和使用手冊
客製化服務
- 在上面列印您的徽標和型號代碼 產品前面板:最小起訂量 500 件;
- 在上面列印您的徽標和型號代碼 包裝盒和使用手冊:最小起訂量 1000 件;
- 更改字體大小、字體和內容 在顯示幕上:最小起訂量 3000 件;
最小批量訂單金額: 200 USD