Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 lúc 04:55 chiều

Bộ điều nhiệt kỹ thuật số với bảng điều khiển nhỏ gọn với ưu điểm là kích thước nhỏ, phạm vi nhiệt độ có thể kiểm soát từ -50 đến 300 ° C, phù hợp với phòng bảo quản thực phẩm đông lạnh, bể cá, nồi hơi, tủ lạnh, v.v.
Danh mục bộ điều nhiệt bảng điều khiển nhỏ gọn
Lời khuyên:
- Trượt sang trái và phải để xem thêm cột nếu có nhiều hơn 5 Sản phẩm.
- hoặc tải xuống PDF; hoặc xem nó trên Trang tính Google
Người mẫu | Mã hóa | Chức năng | Đặt nhiệt độ bằng | Tương tác | Nghị quyết | Có thể đo lường được | Có thể điều khiển được | cảm biến | Độ trễ tải | Phương pháp báo động | Độ trễ báo động | Độ trễ của quạt | Gắn | Bảng điều khiển phía trước | Điện áp có sẵn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | Mã En | 1 tải, làm lạnh/sưởi ấm | SP + Độ trễ | Nhấn | 1°C | -50 đến 120°C | -50 đến 120°C | 1 mảnh 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Dễ thấy | không áp dụng | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
AL8010H | Mã En | 1 tải, làm lạnh/sưởi ấm | SP + Độ trễ | Nhấn | 1°C | 0 đến 300°C | 0 đến 300°C | 1 mảnh 100KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Dễ thấy | không áp dụng | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-100A | Mã En | 1 tải, làm lạnh/sưởi ấm | SP + Độ trễ | Nhấn | 1°C | -40 đến 99°C | -40 đến 99°C | 1 mảnh 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Dễ thấy | không áp dụng | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
RC-113M | Mã F | 1 tải, hệ thống sưởi PID | chỉ SP | Nhấn | 0,1°C | -15 đến 110°C | -10 đến 100°C | 1 mảnh 50KΩ NTC | không áp dụng | Nghe được và nhìn thấy được | không áp dụng | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-200+ | Mã F | 1 tải, làm lạnh/Sưởi ấm/Báo động | SP + Độ trễ | Nhấn | 1°C | -50 đến 99°C | -50 đến 99°C | 1 mảnh 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được và báo động bên ngoài | không áp dụng | không áp dụng | 71*29mm | 77*35mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-1000 | Mã F | 2 tải, làm lạnh + sưởi | SP + Độ trễ | Nhấn | 0,1°C | -50,0 đến 99,9 ° C | -50,0 đến 99,9 ° C | 1 mảnh 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được | không áp dụng | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2301 | Mã F | 1 tải, làm lạnh/sưởi ấm | Giới hạn Cao-Thấp | Chạm | 0,1°C | -40,0 đến 99,9°C | -40,0 đến 85,0°C | 1 mảnh 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được | Có thể chỉnh sửa | không áp dụng | 71*29mm | 85*35mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2302 | Mã F | 2 tải, làm lạnh + Rã đông theo thời gian | Giới hạn Cao-Thấp | Chạm | 0,1°C | -40,0 đến 99,9°C | -40,0 đến 85,0°C | 1 mảnh 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được | Có thể chỉnh sửa | không áp dụng | 71*29mm | 85*35mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2303 | Mã F | 2 tải, làm lạnh + Rã đông theo thời gian và nhiệt độ. | Giới hạn Cao-Thấp | Chạm | 0,1°C | -40,0 đến 99,9°C | -40,0 đến 85,0°C | 2 miếng 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được | Có thể chỉnh sửa | không áp dụng | 71*29mm | 85*35mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2304 | Mã F | 3 tải, làm lạnh + Rã đông theo thời gian và nhiệt độ. + Quạt theo thời gian và nhiệt độ. | Giới hạn Cao-Thấp | Chạm | 0,1°C | -40,0 đến 99,9°C | -40,0 đến 85,0°C | 2 miếng 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được | Có thể chỉnh sửa | Có thể chỉnh sửa | 71*29mm | 85*35mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080A+ | Mã F | 2 tải, làm lạnh + Rã đông theo thời gian | Giới hạn Cao-Thấp | Nhấn | 1°C | -50 đến 99°C | -40 đến 50°C | 1 mảnh 10KΩ NTC | đã sửa | Nghe được và nhìn thấy được | không áp dụng | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080H | Mã F | 2 tải, làm lạnh + Rã đông theo thời gian | Giới hạn Cao-Thấp | Nhấn | 1°C | -50 đến 99°C | -40 đến 50°C | 1 mảnh 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được | Có thể chỉnh sửa | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9100 | Mã F hoặc Mã En | 3 tải, làm lạnh + Rã đông theo thời gian và nhiệt độ. + Đầu ra cảnh báo | SP + Độ trễ | Nhấn | 0,1°C | -50,0 đến 50,0°C | -50,0 đến 50,0°C | 2 miếng 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được và báo động bên ngoài | Có thể chỉnh sửa | không áp dụng | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9200 | Mã F hoặc Mã En | 3 tải, làm lạnh + Rã đông theo thời gian và nhiệt độ. + Quạt theo thời gian và nhiệt độ. | SP + Độ trễ | Nhấn | 0,1°C | -50,0 đến 50,0°C | -50,0 đến 50,0°C | 2 miếng 10KΩ NTC | Có thể chỉnh sửa | Nghe được và nhìn thấy được | Có thể chỉnh sửa | Có thể chỉnh sửa | 71*29mm | 75*34mm | Điện xoay chiều 220V, 110VAC, 12V DC, 24V DC |
Sơ đồ tư duy chức năng
Tất cả các bộ điều khiển nhiệt độ bảng điều khiển nhỏ gọn này đều sử dụng cùng một lớp vỏ phía sau, do đó kích thước lắp đặt là như nhau (71 * 29 * 83 mm Với * Chiều cao * Chiều sâu), bạn không cần phải khoét lỗ với kích thước mới.
Cách đơn giản nhất để chọn bộ điều nhiệt cho Điện lạnh, Sưởi ấm, Quạt bay hơi, Báo động và Rã đông là làm theo bản đồ tư duy ở trên.
- Đầu tiên, xác định số lượng tải; nếu bạn chỉ cần một bộ điều khiển máy sưởi, bạn không nên chọn STC-1000 mặc dù nó có thể đáp ứng yêu cầu của bạn, vì chi phí sản xuất cao hơn AL8010F và AL8010H chỉ cung cấp 1 rơle đầu ra.
- Thứ hai, tìm loại tải, chỉ sưởi ấm hoặc chỉ làm mát, hoặc tự động chuyển đổi giữa sưởi và làm mát, hoặc làm lạnh cộng với rã đông, hoặc làm lạnh + rã đông + quạt.
- Cuối cùng, hãy kiểm tra các thuộc tính và thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm từ bảng tính ở đầu trang này; bạn có thể nhấp vào các mẫu sản phẩm từ bảng trên để xem phần giới thiệu chi tiết.
Một mẫu để có được bộ điều nhiệt rã đông phù hợp cho phòng cấp đông nhỏ
Ví dụ: bạn có một phòng cấp đông nhỏ, nơi muốn duy trì nhiệt độ xung quanh -10 độ, thỉnh thoảng có sương giá, nghĩa là bạn muốn điều khiển một máy nén và một bộ rã đông, sau đó hai tải sẽ được nối với bộ điều khiển.
Tiếp theo, bạn sẽ thấy có hai loại chế độ điều khiển rã đông, đó là
- chỉ theo thời gian, nghĩa là nó sẽ rã đông theo chu kỳ thời gian định trước của bạn;
- theo thời gian và nhiệt độ của cảm biến rã đông, nghĩa là ngoài thời gian của chu kỳ rã đông, nó sẽ phát hiện nhiệt độ của bộ phận rã đông, khi vượt quá mức cài sẵn của bạn, nó sẽ dừng rã đông để đảm bảo nhiệt độ phòng được giữ trong phạm vi an toàn.
Giả sử bạn chỉ cần một chức năng rã đông đơn giản, thì bây giờ bạn có ba tùy chọn, quay lại đầu trang này để kiểm tra danh mục và bạn sẽ tìm thấy
- STC-2302 với thời gian trễ của máy nén có thể chỉnh sửa, phím cảm ứng riêng,
- STC-8080A với thời gian trễ máy nén cố định,
- STC-8080H với thời gian trễ của máy nén có thể chỉnh sửa,
Cuối cùng, bạn đã chọn STC-8080A vì nó có thể đáp ứng yêu cầu của bạn và giá thấp nhất trong số đó.
Phương pháp thiết lập Mindmap

Nhấp vào sơ đồ tư duy ở trên để tải xuống phiên bản PDF, trong đó các biểu tượng liên kết có thể nhấp vào, chúng sẽ đưa bạn trực tiếp đến trang chi tiết sản phẩm.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp cài đặt và sự khác biệt của chúng, vui lòng đọc Xác định phạm vi nhiệt độ mục tiêu.
Cuối cùng, chúng tôi liệt kê tất cả các bộ điều nhiệt dạng bảng nhỏ gọn ở đây cho bạn
- ETC-974 temperature controller
- Bộ điều khiển hệ thống sưởi và làm lạnh STC-1000
- AL8010F Máy điều nhiệt kỹ thuật số làm lạnh hoặc sưởi ấm
- Bộ điều khiển nhiệt độ cao điện tử AL8010H Max 300 độ
- Phụ tùng thay thế – Đầu dò cảm biến NTC có cáp cho Bộ điều chỉnh nhiệt kỹ thuật số bảng điều khiển nhỏ gọn
- Phụ Kiện – Kẹp Nhiệt Kỹ Thuật Số
- Hướng dẫn tùy chỉnh OEM / Hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ kỹ thuật số
- Hộp đóng gói tùy chỉnh OEM cho bộ điều nhiệt bảng nhỏ gọn
- Bộ điều khiển nhiệt độ PID RC-113M
- Bộ điều nhiệt kỹ thuật số làm lạnh hoặc sưởi ấm STC-100A
- Bộ điều khiển nhiệt độ điện STC-200+ (Làm lạnh / Sưởi ấm / Báo động)
- STC-8080A+ Máy Lạnh Rã Đông Nhiệt Kỹ Thuật Số
- Máy điều nhiệt kỹ thuật số rã đông lạnh STC-8080H
- Máy điều nhiệt kỹ thuật số rã đông lạnh STC-9100 có đầu ra cảnh báo
- Máy điều nhiệt kỹ thuật số rã đông lạnh STC-9200 có điều khiển quạt
- STC-2301 Bộ điều nhiệt kỹ thuật số làm lạnh hoặc sưởi ấm
- Máy điều nhiệt kỹ thuật số rã đông lạnh STC-2302
- Máy điều nhiệt kỹ thuật số rã đông lạnh STC-2303
- STC-2304 Bộ điều nhiệt rã đông lạnh có điều khiển quạt