Huling na-update noong ika-10 ng Pebrero, 2023 nang 04:55 pm

Ang mga digital thermostat na may compact panel na may maliit na pakinabang, ang nakokontrol na hanay ng temperatura mula -50 hanggang 300 °C, angkop para sa frozen food storage room, aquarium, boiler, refrigerator, atbp.
Catalog ng Compact Panel Thermostat
Mga tip:
- Mag-slide pakaliwa at pakanan upang makakita ng higit pang mga column kung higit sa 5 Mga Produkto.
- o i-download ang PDF; o tingnan ito sa Google Sheet
Modelo | Encoding | Function | Itakda ang Temp sa pamamagitan ng | Interactive | Resolusyon | Masusukat | Nakokontrol | Sensor | Pagkaantala sa Pag-load | Mga Paraan ng Alarm | Pagkaantala ng Alarm | Pagkaantala ng Fan | Pag-mount | Front Panel | Magagamit na Boltahe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | En Code | 1 load, pagpapalamig / Pag-init | SP + Hysteresis | Pindutin | 1°C | -50 hanggang 120 °C | -50 hanggang 120 °C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Nakikita | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
AL8010H | En Code | 1 load, pagpapalamig / Pag-init | SP + Hysteresis | Pindutin | 1°C | 0 hanggang 300 °C | 0 hanggang 300°C | 1 piraso 100KΩ NTC | Nae-edit | Nakikita | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-100A | En Code | 1 load, pagpapalamig / Pag-init | SP + Hysteresis | Pindutin | 1°C | -40 hanggang 99°C | -40 hanggang 99°C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Nakikita | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
RC-113M | F Code | 1 load, PID Heating | SP lang | Pindutin | 0.1°C | -15 hanggang 110 °C | -10 hanggang 100°C | 1 piraso 50KΩ NTC | N/A | Naririnig at Nakikita | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-200+ | F Code | 1 load, pagpapalamig / Pag-init / Alarm | SP + Hysteresis | Pindutin | 1°C | -50 hanggang 99°C | -50 hanggang 99°C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita at Panlabas na Alarm | N/A | N/A | 71*29 mm | 77*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-1000 | F Code | 2 load, pagpapalamig + Pag-init | SP + Hysteresis | Pindutin | 0.1°C | -50.0 hanggang 99.9 °C | -50.0 hanggang 99.9 °C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2301 | F Code | 1 load, pagpapalamig / Pag-init | Mataas-Mababang limitasyon | Hawakan | 0.1°C | -40.0 hanggang 99.9°C | -40.0 hanggang 85.0°C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita | Nae-edit | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2302 | F Code | 2 load, pagpapalamig + Pagdefrost ayon sa Oras | Mataas-Mababang limitasyon | Hawakan | 0.1°C | -40.0 hanggang 99.9°C | -40.0 hanggang 85.0°C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita | Nae-edit | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2303 | F Code | 2 load, pagpapalamig + Pagdefrost ayon sa Oras at Temp. | Mataas-Mababang limitasyon | Hawakan | 0.1°C | -40.0 hanggang 99.9°C | -40.0 hanggang 85.0°C | 2 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita | Nae-edit | N/A | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-2304 | F Code | 3 load, pagpapalamig + Pagdefrost ayon sa Oras at Temp. + Fan ayon sa Oras at Temp. | Mataas-Mababang limitasyon | Hawakan | 0.1°C | -40.0 hanggang 99.9°C | -40.0 hanggang 85.0°C | 2 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita | Nae-edit | Nae-edit | 71*29 mm | 85*35 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080A+ | F Code | 2 load, pagpapalamig + Pagdefrost ayon sa Oras | Mataas-Mababang limitasyon | Pindutin | 1°C | -50 hanggang 99°C | -40 hanggang 50°C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nakapirming | Naririnig at Nakikita | N/A | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-8080H | F Code | 2 load, pagpapalamig + Pagdefrost ayon sa Oras | Mataas-Mababang limitasyon | Pindutin | 1°C | -50 hanggang 99°C | -40 hanggang 50°C | 1 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita | Nae-edit | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9100 | F Code o En Code | 3 load, pagpapalamig + Pagdefrost ayon sa Oras at Temp. + Output ng alarm | SP + Hysteresis | Pindutin | 0.1°C | -50.0 hanggang 99.9 °C | -50.0 hanggang 99.9 °C | 2 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita at Panlabas na Alarm | Nae-edit | N/A | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC | |
STC-9200 | F Code o En Code | 3 load, pagpapalamig + Pagdefrost ayon sa Oras at Temp. + Fan ayon sa Oras at Temp. | SP + Hysteresis | Pindutin | 0.1°C | -50.0 hanggang 99.9 °C | -50.0 hanggang 99.9 °C | 2 piraso 10KΩ NTC | Nae-edit | Naririnig at Nakikita | Nae-edit | Nae-edit | 71*29 mm | 75*34 mm | 220V AC, 110VAC, 12V DC, 24V DC |
Function Mindmap
Ang lahat ng mga compact na panel temperature controller ay gumagamit ng parehong back shell, samakatuwid ang mga mounting dimension ay pareho (71 * 29 * 83 mm Sa * Taas * Lalim), hindi mo kailangang mag-cut ng isang butas na may bagong sukat.
Ang pinakasimpleng paraan upang piliin ang iyong thermostat para sa Refrigeration, Heating, Evaporator Fan, Alarm, at Defrosting ay ang sundin ang mind map sa itaas.
- Una, tukuyin ang dami ng pagkarga; kung kailangan mo lang ng heater controller, hindi mo dapat piliin ang STC-1000 bagama't maaari nitong matugunan ang iyong pangangailangan, dahil mas mataas ang production cost kaysa AL8010F at AL8010H na nag-aalok lamang ng 1 output relay.
- Pangalawa, hanapin ang uri ng load, heating lang o cooling lang, o auto switch sa pagitan ng heating at cooling, o refrigeration plus defrosting, o refrigeration + defrosting + fan.
- Sa wakas, tingnan ang mga detalyadong katangian at detalye ng produkto mula sa spreadsheet sa tuktok ng pahinang ito; maaari mong i-click ang mga modelo ng produkto mula sa talahanayan sa itaas upang bisitahin ang mga detalyadong pagpapakilala.
Isang sample para makuha ang tamang defrost thermostat para sa isang maliit na freezer room
Halimbawa, mayroon kang maliit na freezer room kung saan gustong panatilihin ang temperatura sa paligid -10 degrees, paminsan-minsan ay nagyeyelo, ibig sabihin, gusto mong kontrolin ang isang compressor at isang defrosting unit, pagkatapos ay dalawang load ang ikakabit sa controller.
Susunod, makikita mo na mayroong dalawang uri ng defrosting controlling mode, mayroon
- lamang sa oras, nangangahulugan na ito ay magdefrost sa pamamagitan ng iyong preset na ikot ng oras;
- sa pamamagitan ng oras at temperatura ng defrosting sensor, ibig sabihin bukod sa oras ng defrosting cycle, matutukoy nito ang temperatura ng defrosting unit, kapag lampas na ito sa iyong preset na linya, hihinto ito sa pagde-defrost upang matiyak na ang temperatura ng kuwarto ay nasa loob ng ligtas na saklaw.
Ipagpalagay na kailangan mo lang ng isang simpleng defrosting function, pagkatapos ay mayroon kang tatlong mga pagpipilian ngayon, bumalik sa tuktok ng pahinang ito upang suriin ang catalog, at makikita mo
- STC-2302 na may nae-edit na oras ng pagkaantala ng compressor, sariling mga touch-sensitive na key,
- STC-8080A na may nakapirming oras ng pagkaantala ng compressor,
- STC-8080H na may nae-edit na oras ng pagkaantala ng compressor,
Sa wakas, pinili mo ang STC-8080A, dahil matutugunan nito ang iyong pangangailangan, at ang presyo ang pinakamababa sa kanila.
Pagtatakda ng Mga Paraan ng Mindmap

I-click ang mindmap sa itaas upang i-download ang bersyong PDF, kung saan naki-click ang mga icon ng link, direktang dadalhin ka nila sa page ng mga detalye ng produkto.
Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa mga paraan ng pagtatakda at mga pagkakaiba ng mga ito, pakibasa Tukuyin ang Target na Saklaw ng Temperatura.
Sa wakas, inilista namin ang lahat ng compact panel thermostat dito para sa iyo
- ETC-974 temperature controller
- STC-1000 Heating and Refrigeration Controller
- AL8010F Refrigeration o Heating Digital Thermostat
- AL8010H Electronic High Temperature Controller Max 300 Degree
- Mga Spare Part – NTC Sensor Probe na may Cable para sa Compact Panel Digital Thermostat
- Mga Bahagi – Digital Thermostat Clip
- OEM Customize Manual / Instruksyon ng digital thermostat
- OEM Customize Packing Box para sa Compact Panel Thermostat
- RC-113M PID Temperature Controller
- STC-100A Refrigeration o Heating Digital Thermostat
- STC-200+ Electric Temperature Controller (Refrigeration / Heating / Alarm)
- STC-8080A+ Refrigeration Defrost Digital Thermostat
- STC-8080H Refrigeration Defrost Digital Thermostat
- STC-9100 Refrigeration Defrost Digital Thermostat na may Alarm output
- STC-9200 Refrigeration Defrost Digital Thermostat na may Fan Control
- STC-2301 Refrigeration o Heating Digital Thermostat
- STC-2302 Refrigeration Defrost Digital Thermostat
- STC-2303 Refrigeration Defrost Digital Thermostat
- STC-2304 Refrigeration Defrost Thermostat na may Fan Control