ซื้อสิ่งนี้บนอีเบย์ สำหรับชาวยุโรป
ซื้อสิ่งนี้บนอีเบย์ สำหรับประเทศ/สถานที่อื่นๆ
ซื้อสิ่งนี้บน Taobao (ชำระ RMB/CNY)
DT-P400 (เรียกอีกอย่างว่า TPM-910) คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแผง LED มีหลอด LED อยู่ใต้ แผงหลังเต่า, ประโยชน์:
- ขนาดแผงขนาดเล็กขนาด 58.6 มม. * 27.5 มม. * 39 มม
- ปรับอัตโนมัติ 110 V ถึง 220 V AC (±15%)
- -50 ถึง 110 องศาเซลเซียส หรือ -58 ถึง 230 องศาฟาเรนไฮต์;
- หลอด LED แสงสูงเป็นจอแสดงผล อ่านง่ายแม้ในที่มีแสงจ้า
- ลวดขยาย 200 ซม. (รวมโพรบ) ความยาวอื่น ๆ ปรับแต่งได้
- เซนเซอร์แบบถอดเปลี่ยนได้
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 200 USD

ข้อมูลจำเพาะเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล LED DT-P400
รายการ | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | -40 ถึง +120 องศาเซลเซียส | 0 ถึง +200 °C | 0 ถึง +300 °C | -40 ถึง +248 °ฟาเรนไฮต์ | -32 ถึง +392 °ฟาเรนไฮต์ | -32 ถึง +572 °ฟาเรนไฮต์ |
ความแม่นยำ | ± 1℃ | ± 1 ℃ หากเป็นของคนอื่น ± 2 ℃ | ± 1 ℃ ถ้า ± 2 ℃ ถ้า ± 5 ℃ สำหรับคนอื่น | ± 1℃ | ± 1 ℉ ถ้า ± 2 ℉ สำหรับคนอื่น | ± 1 ℉ ถ้า ± 2 ℉ ถ้า ± 5 ℉ สำหรับคนอื่น |
สายเซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ NTC 10K สายเคเบิลยาว 200 ซม. | เซ็นเซอร์ NTC 100K สายเคเบิลยาว 200 ซม. | เซ็นเซอร์ NTC 100K สายเคเบิลยาว 100 ซม. | เซ็นเซอร์ NTC 10K สายเคเบิลยาว 200 ซม. | เซ็นเซอร์ NTC 100K สายเคเบิลยาว 200 ซม. | เซ็นเซอร์ NTC 100K สายเคเบิลยาว 100 ซม. |
พลัง | 90 ถึง 250 V AC ปรับอัตโนมัติ | |||||
ขนาดการติดตั้ง (W*H*D) | 58.6 มม. * 27.5 มม. * 39 มม | |||||
ขนาดเฟรม (กว้าง * สูง) | 64 มม. * 31 มม | |||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง*สูง*ลึก) | 84 มม. * 55 มม. * 46 มม | |||||
น้ำหนักสุทธิ | 64 แกรม/ชิ้น | 53 แกรม/ชิ้น | 65 แกรม/ชิ้น | 64 แกรม/ชิ้น | 53 แกรม/ชิ้น | 65 แกรม/ชิ้น |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 200 USD
บทความแนะนำ
ไม่พบเลย