Última atualização em 10 de fevereiro de 2023 às 16h55

Termostatos digitais com painel compacto com as vantagens do tamanho pequeno, faixa de temperatura controlável de -50 a 300 °C, adequados para armazenamento de alimentos congelados, aquário, caldeira, geladeira, etc.
Catálogo de termostatos de painel compacto
Pontas:
- Deslize para a esquerda e para a direita para ver mais colunas se houver mais de 5 produtos.
- ou baixe o PDF; ou veja-o em Planilha Google
Modelo | Codificação | Função | Definir temperatura por | Interativo | Resolução | Mensurável | Controlável | Sensor | Atraso de carregamento | Métodos de alarme | Atraso de alarme | Atraso do ventilador | Montagem | Painel frontal | Tensão Disponível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | Em código | 1 carga, refrigeração/aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | -50 a 120°C | -50 a 120°C | 1 peça 10KΩ NTC | Editável | Visível | N / D | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
AL8010H | Em código | 1 carga, refrigeração/aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | 0 a 300°C | 0 a 300°C | 1 peça 100KΩ NTC | Editável | Visível | N / D | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-100A | Em código | 1 carga, refrigeração/aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | -40 a 99°C | -40 a 99°C | 1 peça 10KΩ NTC | Editável | Visível | N / D | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
RC-113M | Código F | 1 carga, aquecimento PID | Somente SP | Imprensa | 0,1ºC | -15 a 110°C | -10 a 100°C | 1 peça 50KΩ NTC | N / D | Audível e Visível | N / D | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-200+ | Código F | 1 carga, refrigeração/aquecimento/alarme | SP + Histerese | Imprensa | 1°C | -50 a 99°C | -50 a 99°C | 1 peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível e Alarme Externo | N / D | N / D | 71*29mm | 77*35mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-1000 | Código F | 2 cargas, refrigeração + aquecimento | SP + Histerese | Imprensa | 0,1ºC | -50,0 a 99,9°C | -50,0 a 99,9°C | 1 peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | N / D | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2301 | Código F | 1 carga, refrigeração/aquecimento | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1ºC | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 1 peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29mm | 85*35mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2302 | Código F | 2 cargas, refrigeração + Descongelamento por Tempo | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1ºC | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 1 peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29mm | 85*35mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2303 | Código F | 2 cargas, refrigeração + Descongelação por Tempo e Temp. | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1ºC | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29mm | 85*35mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-2304 | Código F | 3 cargas, refrigeração + Descongelação por Tempo e Temp. + Ventilador por tempo e temperatura. | Limite alto-baixo | Tocar | 0,1ºC | -40,0 a 99,9°C | -40,0 a 85,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | Editável | 71*29mm | 85*35mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-8080A+ | Código F | 2 cargas, refrigeração + Descongelamento por Tempo | Limite alto-baixo | Imprensa | 1°C | -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 peça 10KΩ NTC | Fixo | Audível e Visível | N / D | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-8080H | Código F | 2 cargas, refrigeração + Descongelamento por Tempo | Limite alto-baixo | Imprensa | 1°C | -50 a 99°C | -40 a 50°C | 1 peça 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-9100 | Código F ou Em código | 3 cargas, refrigeração + Descongelação por Tempo e Temp. + Saída de alarme | SP + Histerese | Imprensa | 0,1ºC | -50,0 a 50,0°C | -50,0 a 50,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível e Alarme Externo | Editável | N / D | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc | |
STC-9200 | Código F ou Em código | 3 cargas, refrigeração + Descongelação por Tempo e Temp. + Ventilador por tempo e temperatura. | SP + Histerese | Imprensa | 0,1ºC | -50,0 a 50,0°C | -50,0 a 50,0°C | 2 peças 10KΩ NTC | Editável | Audível e Visível | Editável | Editável | 71*29mm | 75*34mm | 220 Vca, 110 Vca, 12 Vcc, 24 Vcc |
Função Mindmap
Todos esses controladores de temperatura de painel compacto adotam o mesmo revestimento traseiro, portanto as dimensões de montagem são as mesmas (71 * 29 * 83 mm com * Altura * Profundidade), não é necessário fazer um furo com um novo tamanho.
A maneira mais simples de escolher seu termostato para refrigeração, aquecimento, ventilador do evaporador, alarme e degelo é seguir o mapa mental acima.
- Em primeiro lugar, determine a quantidade de carga; se você precisa apenas de um controlador de aquecedor, não deve escolher o STC-1000 embora possa atender sua necessidade, pois seu custo de produção é superior ao AL8010F e AL8010H que oferece apenas 1 relé de saída.
- Em segundo lugar, encontre o tipo de carga, apenas aquecimento ou apenas resfriamento, ou comutação automática entre aquecimento e resfriamento, ou refrigeração mais degelo, ou refrigeração + degelo + ventilador.
- Por fim, verifique os atributos e especificações detalhadas do produto na planilha no topo desta página; você pode clicar nos modelos de produtos da tabela acima para visitar introduções detalhadas.
Um exemplo para obter o termostato de degelo correto para uma pequena sala de freezer
Por exemplo, você tem uma pequena sala de freezer onde deseja manter a temperatura em torno de -10 graus, ocasionalmente congela, o que significa que você deseja controlar um compressor e uma unidade de degelo, então duas cargas serão conectadas ao controlador.
A seguir, você descobrirá que existem dois tipos de modos de controle de degelo:
- somente com o tempo, significa que irá descongelar de acordo com o ciclo de tempo predefinido;
- por tempo e temperatura do sensor de degelo, significa que além do tempo do ciclo de degelo, ele detectará a temperatura da unidade de degelo, uma vez que estiver além da linha predefinida, irá parar o degelo para garantir que a temperatura ambiente seja mantida dentro de uma faixa segura.
Suponha que você só precise de uma função simples de descongelamento, então você tem três opções agora, volte ao topo desta página para verificar o catálogo e você encontrará
- STC-2302 com tempo de atraso do compressor editável, teclas próprias sensíveis ao toque,
- STC-8080A com tempo de atraso fixo do compressor,
- STC-8080H com tempo de atraso do compressor editável,
Enfim, você escolheu o STC-8080A, pois poderia atender a sua necessidade, e o preço é o mais baixo entre eles.
Definindo Métodos Mindmap

Clique no mapa mental acima para baixar a versão em PDF, na qual os ícones dos links são clicáveis, eles o levarão diretamente à página de detalhes do produto.
Se você quiser saber mais sobre os métodos de configuração e suas diferenças, leia Definição da faixa de temperatura alvo.
Por fim, listamos aqui todos os termostatos de painel compacto para você
- ETC-974 temperature controller
- Controlador de aquecimento e refrigeração STC-1000
- Termostato Digital de Refrigeração ou Aquecimento AL8010F
- Controlador eletrônico de alta temperatura AL8010H máximo de 300 graus
- Peças de reposição – Sonda Sensor NTC com Cabo para Termostato Digital de Painel Compacto
- Peças sobressalentes – Clipe de termostato digital
- OEM Personaliza Manual / Instrução do termostato digital
- Caixa de embalagem personalizada OEM para termostato de painel compacto
- Controlador de temperatura PID RC-113M
- Termostato Digital de Refrigeração ou Aquecimento STC-100A
- Controlador Elétrico de Temperatura STC-200+ (Refrigeração / Aquecimento / Alarme)
- Termostato digital de degelo por refrigeração STC-8080A+
- Termostato digital de degelo de refrigeração STC-8080H
- Termostato digital de degelo de refrigeração STC-9100 com saída de alarme
- Termostato digital de degelo de refrigeração STC-9200 com controle de ventilador
- Termostato Digital de Refrigeração ou Aquecimento STC-2301
- Termostato digital de degelo de refrigeração STC-2302
- Termostato digital de degelo de refrigeração STC-2303
- Termostato de degelo por refrigeração STC-2304 com controle de ventilador