Laatst bijgewerkt op 10 februari 2023 om 16:55 uur

Digitale thermostaten met een compact paneel met de voordelen van een klein formaat, het regelbare temperatuurbereik van -50 tot 300 °C, geschikt voor de opslagruimte voor diepvriesproducten, aquarium, boiler, koelkast, enz.
Catalogus compacte paneelthermostaten
Tips:
- Schuif naar links en rechts om meer kolommen te zien als er meer dan 5 producten zijn.
- of download de Pdf; of bekijk het op Google-spreadsheet
Model | Codering | Functie | Temp instellen op | Interactief | Oplossing | Meetbaar | Regelbaar | Sensor | Vertraging laden | Alarmmethoden | Alarmvertraging | Vertraging ventilator | Montage | Voorpaneel | Beschikbare spanning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL8010F | Encode | 1 lading, koeling/verwarming | SP + Hysteresis | druk op | 1°C | -50 tot 120 °C | -50 tot 120 °C | 1 stuk 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Zichtbaar | N.v.t | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
AL8010H | Encode | 1 lading, koeling/verwarming | SP + Hysteresis | druk op | 1°C | 0 tot 300 °C | 0 tot 300°C | 1 stuk 100KΩ NTC | Bewerkbaar | Zichtbaar | N.v.t | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-100A | Encode | 1 lading, koeling/verwarming | SP + Hysteresis | druk op | 1°C | -40 tot 99°C | -40 tot 99°C | 1 stuk 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Zichtbaar | N.v.t | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
RC-113M | F-code | 1 belasting, PID-verwarming | Alleen SP | druk op | 0,1°C | -15 tot 110 °C | -10 tot 100°C | 1 stuk 50KΩ NTC | N.v.t | Hoorbaar en zichtbaar | N.v.t | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-200+ | F-code | 1 lading, koeling / verwarming / alarm | SP + Hysteresis | druk op | 1°C | -50 tot 99°C | -50 tot 99°C | 1 stuk 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar en extern alarm | N.v.t | N.v.t | 71*29 mm | 77*35mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-1000 | F-code | 2 ladingen, koeling + verwarming | SP + Hysteresis | druk op | 0,1°C | -50,0 tot 99,9 °C | -50,0 tot 99,9 °C | 1 stuk 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar | N.v.t | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-2301 | F-code | 1 lading, koeling/verwarming | Hoog-laag limiet | Aanraken | 0,1°C | -40,0 tot 99,9°C | -40,0 tot 85,0°C | 1 stuk 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar | Bewerkbaar | N.v.t | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-2302 | F-code | 2 ladingen, koeling + ontdooien op tijd | Hoog-laag limiet | Aanraken | 0,1°C | -40,0 tot 99,9°C | -40,0 tot 85,0°C | 1 stuk 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar | Bewerkbaar | N.v.t | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-2303 | F-code | 2 ladingen, koeling + ontdooien op tijd en temperatuur. | Hoog-laag limiet | Aanraken | 0,1°C | -40,0 tot 99,9°C | -40,0 tot 85,0°C | 2 stuks 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar | Bewerkbaar | N.v.t | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-2304 | F-code | 3 ladingen, koeling + ontdooien op tijd en temperatuur. + Ventilator op tijd en temperatuur. | Hoog-laag limiet | Aanraken | 0,1°C | -40,0 tot 99,9°C | -40,0 tot 85,0°C | 2 stuks 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar | Bewerkbaar | Bewerkbaar | 71*29 mm | 85*35 mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-8080A+ | F-code | 2 ladingen, koeling + ontdooien op tijd | Hoog-laag limiet | druk op | 1°C | -50 tot 99°C | -40 tot 50°C | 1 stuk 10KΩ NTC | Vast | Hoorbaar en zichtbaar | N.v.t | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-8080H | F-code | 2 ladingen, koeling + ontdooien op tijd | Hoog-laag limiet | druk op | 1°C | -50 tot 99°C | -40 tot 50°C | 1 stuk 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar | Bewerkbaar | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-9100 | F-code of Encode | 3 ladingen, koeling + ontdooien op tijd en temperatuur. + Alarmuitgang | SP + Hysteresis | druk op | 0,1°C | -50,0 tot 99,9 °C | -50,0 tot 99,9 °C | 2 stuks 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar en extern alarm | Bewerkbaar | N.v.t | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom | |
STC-9200 | F-code of Encode | 3 ladingen, koeling + ontdooien op tijd en temperatuur. + Ventilator op tijd en temperatuur. | SP + Hysteresis | druk op | 0,1°C | -50,0 tot 99,9 °C | -50,0 tot 99,9 °C | 2 stuks 10KΩ NTC | Bewerkbaar | Hoorbaar en zichtbaar | Bewerkbaar | Bewerkbaar | 71*29 mm | 75*34mm | 220 V wisselstroom, 110 V wisselstroom, 12 V gelijkstroom, 24 V gelijkstroom |
Functie Mindmap
Al deze compacte paneeltemperatuurregelaars hebben dezelfde achterkant, daarom zijn de montageafmetingen hetzelfde (71 * 29 * 83 mm met * hoogte * diepte). U hoeft geen gat te zagen met een nieuwe maat.
De meest eenvoudige manier om uw thermostaat te kiezen voor koeling, verwarming, verdamperventilator, alarm en ontdooien is door de bovenstaande mindmap te volgen.
- Bepaal eerst de laadhoeveelheid; als u alleen een verwarmingsregelaar nodig heeft, moet u niet voor de STC-1000 kiezen, hoewel deze aan uw eisen kan voldoen, omdat de productiekosten hoger zijn dan die van AL8010F en AL8010H, die slechts 1 uitgangsrelais bieden.
- Ten tweede: zoek het type belasting: alleen verwarmen of alleen koelen, of automatisch schakelen tussen verwarmen en koelen, of koelen plus ontdooien, of koelen + ontdooien + ventilator.
- Controleer ten slotte de gedetailleerde kenmerken en specificaties van het product in de spreadsheet bovenaan deze pagina; U kunt op de productmodellen uit de bovenstaande tabel klikken om gedetailleerde introducties te bekijken.
Een voorbeeld voor het verkrijgen van de juiste ontdooithermostaat voor een kleine vriesruimte
U heeft bijvoorbeeld een kleine vriesruimte waar u de temperatuur rond de -10 graden wilt houden, het vriest af en toe, wat betekent dat u één compressor en één ontdooi-eenheid wilt regelen, en dat er dan twee belastingen op de controller worden aangesloten.
Vervolgens zult u zien dat er twee soorten ontdooicontrolemodi zijn
- alleen met de tijd, betekent dat het zal ontdooien volgens de door u vooraf ingestelde tijdcyclus;
- op tijd en de temperatuur van de ontdooisensor, betekent dat hij naast de ontdooicyclustijd ook de temperatuur van de ontdooi-eenheid zal detecteren. Zodra deze boven uw vooraf ingestelde lijn komt, stopt hij met ontdooien, zodat de kamertemperatuur binnen een veilig bereik blijft.
Stel dat je alleen een simpele ontdooifunctie nodig hebt, dan heb je nu drie opties. Ga terug naar de bovenkant van deze pagina om de catalogus te bekijken, en je zult vinden
- STC-2302 met bewerkbare compressorvertragingstijd, eigen aanraakgevoelige toetsen,
- STC-8080A met vaste compressorvertragingstijd,
- STC-8080H met aanpasbare compressorvertragingstijd,
Uiteindelijk hebt u voor de STC-8080A gekozen, omdat deze aan uw eisen zou kunnen voldoen en de prijs de laagste is.
Instellingsmethoden Mindmap

Klik op de bovenstaande mindmap om de PDF-versie te downloaden. De linkpictogrammen zijn klikbaar en brengen u rechtstreeks naar de pagina met productdetails.
Als u meer wilt weten over de instelmethoden en hun verschillen, lees dan dit artikel Definieer het doeltemperatuurbereik.
Tenslotte zetten we hier alle compacte paneelthermostaten voor je op een rijtje
- ETC-974 temperature controller
- STC-1000 Verwarmings- en koelingcontroller
- AL8010F Digitale thermostaat voor koeling of verwarming
- AL8010H Elektronische hogetemperatuurregelaar Max. 300 graden
- Reserveonderdelen – NTC-sensorsonde met kabel voor compacte paneel digitale thermostaat
- Reserveonderdelen – Digitale thermostaatclip
- OEM Aanpassen Handleiding / Instructie van digitale thermostaat
- OEM Pas verpakkingsdoos aan voor compacte paneelthermostaat
- RC-113M PID-temperatuurregelaar
- STC-100A Digitale thermostaat voor koeling of verwarming
- STC-200+ elektrische temperatuurregelaar (koeling / verwarming / alarm)
- STC-8080A+ Digitale thermostaat voor koeling en ontdooiing
- STC-8080H Digitale thermostaat voor koeling en ontdooiing
- STC-9100 Digitale thermostaat voor koeling en ontdooiing met alarmuitgang
- STC-9200 Digitale thermostaat voor koeling en ontdooiing met ventilatorregeling
- STC-2301 Digitale thermostaat voor koeling of verwarming
- STC-2302 Digitale thermostaat voor koeling en ontdooiing
- STC-2303 Digitale thermostaat voor koeling en ontdooiing
- STC-2304 Koel-ontdooithermostaat met ventilatorregeling