מטרים אלו מציגים רק את הטמפרטורה בדרגת צלזיוס.
- DT-H1 הוא an מדחום דיגיטלי נכנס החוצה
- DT-H2 הוא an מדחום דיגיטלי נכנס החוצה + מד לחות + שעון זמן
- טווח מדידת הטמפרטורה: -50 ~ 70 מעלות צלזיוס; ±1°C
- טווח מדידת הלחות: 10~99% RH; ±3% ב-50%~80%; ±5% בטווח אחר
המשקל בפועל הוא 137 גרם, אך המשקל הנפחי הוא 171 גרם, מומלץ: 200 יח'.
כמות מינימום להזמנה בכמות גדולה: 200 USD
פריטים | DT-H1 | DT-H2 |
---|---|---|
פתרון הבעיה | 0.1 מעלות צלזיוס | 0.1 מעלות צלזיוס |
טמפ' פנימית. טווח | -50 ~ 70 מעלות צלזיוס; ±1°C | -50 ~ 70 מעלות צלזיוס; ±1°C, ו-58 עד +158 מעלות צלזיוס |
טמפ' חיצונית. טווח | ||
טווח לחות | לא | 10~99% RH; ±3% ב-50%~80%; ±5% בטווח אחר |
תזכורת לנוחות | לא | זמין |
שָׁעוֹן נוֹכְחוּת | לא | זמין |
NW/GW | 82 גרם / 137 גרם | 92 גרם / 147 גרם |
משקל נפחי | 171 גרם | 171 גרם |
מימד מסגרת | 64*115*20 מ"מ (W*H*T) | 64*115*20 מ"מ (W*H*T) |
כּוֹחַ | 1 יחידות סוללת AAA, לא הצעה | 1 יחידות סוללת AAA, לא הצעה |
חֲבִילָה | 122*175*30 מ"מ (W*H*T) | 122*175*30 מ"מ (W*H*T) |



גיליון נתונים ומדריך למשתמש
שירות התאמה אישית
- הדפס את הלוגו וקוד הדגמים שלך על פאנל קדמי של המוצר: MOQ 500 PCS;
- הדפס את הלוגו וקוד הדגמים שלך על קופסת אריזה ומדריך למשתמש: MOQ 1000 PCS;
- שנה את גודל הגופן, הגופן והתוכן בתצוגה: MOQ 3000 PCS;
כמות מינימום להזמנה בכמות גדולה: 200 USD