beli ini di eBay untuk Eropa
beli ini di eBay untuk negara/lokasi lain
beli ini di Taobao (Bayar RMB/CNY)
DT-P400 (Juga dikenal sebagai TPM-910) adalah Termometer panel LED dengan tabung LED di bawah panel melengkung, manfaat:
- Dimensi jumlah panel ukuran mini 58.6mm * 27.5mm * 39mm
- 110 V hingga 220 V AC (± 15%) adaptasi otomatis;
- -50 hingga 110 Celcius atau -58 hingga 230 derajat Fahrenheit;
- Tabung LED cahaya tinggi sebagai tampilan, mudah dibaca bahkan dalam cahaya terang;
- Kabel tambahan 200 cm (termasuk probe), panjang lainnya dapat disesuaikan.
- Sensor yang dapat diganti.
Jumlah Pesanan Massal Minimum: 200 USD

Spesifikasi Termometer LED Digital DT-P400
Barang | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran | -40 hingga +120 °C | 0 hingga +200 °C | 0 hingga +300 °C | -40 hingga +248 °F | -32 hingga +392 °F | -32 hingga +572 °F |
Ketepatan | ± 1 derajat | ± 1 ℃ jika ± 2 ℃ untuk yang lain | ± 1 ℃ jika ± 2 ℃ jika ± 5 ℃ untuk yang lain | ± 1 derajat | ± 1 ℉ jika ± 2 ℉ untuk yang lain | ± 1 ℉ jika ± 2 ℉ jika ± 5 ℉ untuk yang lain |
Kabel Sensor | Sensor NTC 10K, panjang kabel 200 cm | Sensor NTC 100K, panjang kabel 200 cm | Sensor NTC 100K, panjang kabel 100 cm | Sensor NTC 10K, panjang kabel 200 cm | Sensor NTC 100K, panjang kabel 200 cm | Sensor NTC 100K, panjang kabel 100 cm |
Kekuatan | 90 hingga 250 V AC beradaptasi secara otomatis | |||||
Ukuran Pemasangan (L*T*D) | Ukuran 58,6mm * 25,7mm * 39mm | |||||
Ukuran Bingkai (L*T) | 64mm * 31mm | |||||
Ukuran Paket (L*T*D) | 84mm * 55mm * 46mm | |||||
Berat bersih | 64gsm/buah | 53gsm/buah | 65gsm/buah | 64gsm/buah | 53gsm/buah | 65gsm/buah |
Jumlah Pesanan Massal Minimum: 200 USD
Artikel yang Direkomendasikan
Tidak ada yang ditemukan