این مترها فقط دما را بر حسب درجه سانتیگراد نشان می دهند.
- DT-H1 یک است دماسنج دیجیتالی ورودی
- DT-H2 یک دماسنج دیجیتالی ورودی + رطوبت سنج + ساعت زمان
- محدوده اندازه گیری دما: -50 ~ 70 درجه سانتیگراد. 1± درجه سانتی گراد
- محدوده اندازه گیری رطوبت: 10 ~ 99٪ RH. ± 3% در 50% ~ 80%؛ ± 5% در محدوده دیگر
وزن واقعی 137 گرم است، اما وزن حجمی آن 171 گرم است، توصیه می شود: 200 عدد.
حداقل مقدار سفارش انبوه: 200 USD
موارد | DT-H1 | DT-H2 |
---|---|---|
وضوح | 0.1 درجه سانتی گراد | 0.1 درجه سانتی گراد |
دمای داخلی دامنه | -50 تا 70 درجه سانتیگراد؛ 1± درجه سانتی گراد | -50 تا 70 درجه سانتیگراد؛ 1± درجه سانتیگراد، و -58 تا +158 درجه فارنهایت |
دمای فضای باز دامنه | ||
محدوده رطوبت | N/A | 10~99% RH؛ ± 3% در 50% ~ 80%؛ ± 5% در محدوده دیگر |
یادآوری راحتی | N/A | در دسترس |
ساعت زمان | N/A | در دسترس |
NW/GW | 82 گرم / 137 گرم | 92 گرم / 147 گرم |
وزن حجمی | 171 گرم | 171 گرم |
ابعاد قاب | 64*115*20 میلیمتر (W*H*T) | 64*115*20 میلیمتر (W*H*T) |
قدرت | 1PCS باتری AAA، پیشنهاد نمی شود | 1PCS باتری AAA، پیشنهاد نمی شود |
بسته | 122*175*30 میلیمتر (W*H*T) | 122*175*30 میلیمتر (W*H*T) |



برگه داده و راهنمای کاربر
خدمات سفارشی سازی
- کد لوگو و مدل خود را روی آن چاپ کنید پنل جلویی محصول: MOQ 500 PCS;
- کد لوگو و مدل خود را روی آن چاپ کنید جعبه بسته بندی و راهنمای کاربر: MOQ 1000 PCS;
- اندازه فونت و نوع قلم و محتوا را تغییر دهید روی نمایشگر: MOQ 3000 PCS;
حداقل مقدار سفارش انبوه: 200 USD