Kaufen Sie dies bei eBay für europäische
Kaufen Sie dies bei eBay für andere Länder/Standorte
Kaufen Sie dies auf Taobao (Zahlen Sie RMB/CNY)
DT-P400 (auch bekannt als TPM-910) ist ein LED-Panel-Thermometer mit einer LED-Röhre darunter gewölbtes Paneel, Vorteile:
- Maße der Mini-Panel-Größe: 58,6 mm x 27,5 mm x 39 mm
- 110 V bis 220 V AC (±15 %), automatische Anpassung;
- -50 bis 110 Grad Celsius oder -58 bis 230 Grad Fahrenheit;
- Hochwertige LED-Röhre als Display, auch bei hellem Licht gut lesbar;
- 200 cm verlängertes Kabel (einschließlich Sonde), andere Längen anpassbar.
- Austauschbarer Sensor.
Mindestbestellmenge für Großbestellungen: 200 USD

Digitales LED-Thermometer DT-P400 Spezifikation
Artikel | DT-P400 | DT-P400F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich | -40 bis +120 °C | 0 bis +200 °C | 0 bis +300 °C | -40 bis +248 °F | -32 bis +392 °F | -32 bis +572 °F |
Genauigkeit | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ für andere ± 2 ℃ | ± 1 ℃ wenn ± 2 ℃ wenn ± 5 ℃ für andere | ± 1 ℃ | ± 1 ℉ für andere ± 2 ℉ | ± 1 ℉ wenn ± 2 ℉ wenn ± 5 ℉ für andere |
Sensorkabel | 10K NTC-Sensor, 200 cm Kabellänge | 100K NTC-Sensor, 200 cm langes Kabel | 100K NTC-Sensor, 100 cm langes Kabel | 10K NTC-Sensor, 200 cm Kabellänge | 100K NTC-Sensor, 200 cm langes Kabel | 100K NTC-Sensor, 100 cm langes Kabel |
Leistung | Automatische Anpassung von 90 bis 250 V AC | |||||
Installationsgröße (B*H*T) | 58,6 mm * 27,5 mm * 39 mm | |||||
Rahmengröße (B*H) | 64 mm * 31 mm | |||||
Verpackungsgröße (B*H*T) | 84mm * 55mm * 46mm | |||||
Nettogewicht | 64 g/m²/Stück | 53 g/m²/Stück | 65 g/m²/Stück | 64 g/m²/Stück | 53 g/m²/Stück | 65 g/m²/Stück |
Mindestbestellmenge für Großbestellungen: 200 USD
Empfohlene Artikel
Keine gefunden